Silica Carrier Short Chain Fatty Acid Feed Additive Tributyrin 60% Minimum
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DING SU |
| সাক্ষ্যদান: | ISO, GMP+ |
| মডেল নম্বার: | DING SU E60 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 কেজি |
|---|---|
| মূল্য: | USD 3.5/KG |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি/ব্যাগ; 25 কেজি / শক্ত কাগজ |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000MT/বছর |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ফর্ম: | পাউডার | রঙ: | সাদা থেকে অফ-হোয়াইট |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ট্রিবিউটারিন | গন্ধ: | গন্ধহীন |
| সম্পত্তি: | পেট বাইপাস | ফাংশন: | বৃদ্ধি প্রচার, বিরোধী ব্যাকটেরিয়া |
| ঘনত্ব: | ৬০% | বাহক: | সিলিকা |
| ক্যাস নম্বর: | 60-01-5 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Silica Carrier Short Chain Fatty Acid Tributyrin,Tributyrin 60 Fatty Acid Feed Additive,DING SU E60 Short Chain Fatty Acid |
||
পণ্যের বর্ণনা
Silica Carrier Short Chain Fatty Acid Feed Additive Tributyrin 60% Minimum For Aqua
Name of Product: Ding Su E60 (Tributyrin 60%)
Molecular Formula: C15H26O6 Molecular weight: 302.36
Classification of Product: Feed Additive
Description: White to off White Powder. Good Flowability. Free from Typical Butyric Rancid Odor.
![]()
Physical and Chemical Characteristics are as follows:
| Items | Standard |
| Tributyrin[C15H26O6] | ≥60% |
| Drying Loss | ≤8% |
| Silica | <40% |
| Heavy Metal | ≤ 0.001% |
| ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ | ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ |
Dosage kg/mg feed
| Aqua |
| 1.5-2.0 |
Package: 25kg per bag net.
Storage: Sealed Tightly. Avoid Exposure To Moisture.
Expiry: Two years from the date of production.



